Cámaras Arbitrales del País. Precios Orientativos del Mercado Físico
Fijación: | 15/10/2010 | |||||
Precio del: | 15/10/2010 | |||||
Rosario | Santa Fe | Buenos Aires | Quequén | Bahía Blanca | Córdoba | |
Maíz duro | 610,00 | S/C | S/C | |||
Girasol | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 1235,00 | ||
Soja | 1166,00 | 1100,70 | 1120,00 | |||
Sorgo | S/C |
Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario
Fecha fijación | 14/10/2010 | 13/10/2010 | 12/10/2010 | 06/10/2010 | 06/10/2010 |
Fecha negociación | 13/10/2010 | 12/10/2010 | 08/10/2010 | 06/10/2010 | 05/10/2010 |
Maíz duro | 610,00 | 610,00 | 600,00 | 570,00 | 550,00 |
Girasol | 1220,00 | 1220,00 | 1180,00 | 1150,00 | 1150,00 |
Soja | 1157,00 | 1148,00 | 1103,00 | 1060,00 | 1070,00 |
Sorgo | 510,00 | 520,00 | 520,00 | S/C | S/C |
{jcomments off}
Comentar post