Así lo informó la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia. Durante el mes de agosto 2018, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 3,34% respecto al mes anterior.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||
Nivel General – Agosto 2018 | ||
Variaciones % respecto | ||
mes anterior | dic-17 | ago-17 |
3,34 | 23,87 | 33,66 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC Cba, en el mes de agosto, se explica principalmente por los aumentos en:
- Capítulo Alimentos y bebidas: debido al aumento de carnes y derivados y leche y productos lácteos;
- Capítulo Propiedades, agua y electricidad: por el incremento en electricidad, y alquiler de la vivienda.
- Capítulo Transporte y comunicaciones: como consecuencia del aumento de combustibles y lubricantes para vehículos;
- Capítulo Enseñanza.
- Capítulo Salud.
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Agosto 2018 | ||||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | ||
mes anterior | dic-17 | ago-17 | ||
Nivel General | 3,34 | 23,87 | 33,66 | 3,34% |
Alimentos y Bebidas | 3,19 | 23,38 | 30,84 | 1,01% |
Indumentaria y Calzados | 2,11 | 16,65 | 25,10 | 0,12% |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 5,08 | 30,41 | 48,14 | 0,94% |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 3,22 | 22,80 | 30,06 | 0,16% |
Salud | 3,68 | 20,86 | 29,99 | 0,27% |
Transporte y Comunicaciones | 2,03 | 23,80 | 37,06 | 0,33% |
Esparcimiento | 1,40 | 21,24 | 24,16 | 0,07% |
Enseñanza | 5,41 | 24,38 | 30,21 | 0,28% |
Bienes y Servicios Varios | 2,91 | 20,25 | 25,73 | 0,16% |
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | ||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Otras Clasificaciones
Con el objetivo de brindar mayores herramientas de análisis se presentan a continuación otras desagregaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor:
- Precios de Bienes y Servicios
- Precios Estacionales, Regulados y Resto del IPC.
Bienes y Servicios
Los bienes, que representan un 59% de la canasta, tuvieron una variación de 3,28% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 41% de la canasta tuvieron una variación de 3,42%.
En el cuadro presentado a continuación pueden observarse los principales resultados según bienes y servicios.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Variaciones, según bienes y servicios. Agosto 2018 | ||||
Nivel General y categorías | Variaciones % respecto | Incidencia | ||
mes anterior | dic-17 | ago-17 | ||
Nivel General | 3,34 | 23,87 | 33,66 | 3,34% |
Bienes | 3,28 | 24,07 | 32,07 | 1,90% |
Servicios | 3,42 | 23,60 | 35,91 | 1,44% |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Estacionales, Regulados y Resto IPC
Los bienes y servicios estacionales registraron un incremento respecto al mes anterior de 3,06%.
Por su parte los bienes y servicios regulados tuvieron un aumento de 3,95%, en tanto el resto de los productos que componen la canasta de IPC aumentaron 3,11%.
Comentar post