Consulta los días de salidas, horarios y tarifas del tren Córdoba Villa María (vigentes a partir del 02/10/17)
Días y Horarios

Tarifas
| Generales | |||||||||
| Córdoba | Toledo | ||||||||
| Toledo | $ 2,50 | Río Segundo | |||||||
| Río Segundo | $ 3,80 | $ 1,60 | Pilar | ||||||
| Pilar | $ 4,10 | $ 2,20 | $ 1,60 | Laguna Larga | |||||
| Laguna Larga | $ 5,30 | $ 3,40 | $ 1,90 | $ 1,60 | Oncativo | ||||
| Oncativo | $ 6,60 | $ 5,00 | $ 3,80 | $ 3,40 | $ 2,20 | Oliva | |||
| Oliva | $ 8,10 | $ 6,60 | $ 5,30 | $ 5,00 | $ 3,80 | $ 2,20 | James Craik | ||
| James Craik | $ 9,40 | $ 8,10 | $ 7,30 | $ 6,60 | $ 5,30 | $ 3,80 | $ 1,90 | Villa María | |
| Villa María | $ 12,50 | $ 10,60 | $ 9,90 | $ 9,40 | $ 8,10 | $ 6,60 | $ 5,00 | $ 3,80 | |
| Menores (de 3 a 12 años) | |||||||||
| Córdoba | Toledo | ||||||||
| Toledo | $ 1,60 | Río Segundo | |||||||
| Río Segundo | $ 1,90 | $ 1,60 | Pilar | ||||||
| Pilar | $ 2,10 | $ 1,60 | $ 1,60 | Laguna Larga | |||||
| Laguna Larga | $ 2,50 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 1,60 | Oncativo | ||||
| Oncativo | $ 3,10 | $ 2,50 | $ 2,20 | $ 1,90 | $ 1,60 | Oliva | |||
| Oliva | $ 4,10 | $ 3,10 | $ 2,50 | $ 2,50 | $ 1,90 | $ 1,60 | James Craik | ||
| James Craik | $ 4,70 | $ 4,10 | $ 3,60 | $ 3,10 | $ 2,50 | $ 1,90 | $ 1,60 | Villa María | |
| Villa María | $ 6,30 | $ 5,30 | $ 4,90 | $ 4,70 | $ 4,10 | $ 3,10 | $ 2,50 | $ 1,90 | |
| Jubilados y Estudiantes | |||||||||
| Córdoba | Toledo | ||||||||
| Toledo | $ 1,90 | Río Segundo | |||||||
| Río Segundo | $ 2,80 | $ 1,60 | Pilar | ||||||
| Pilar | $ 3,10 | $ 1,90 | $ 1,60 | Laguna Larga | |||||
| Laguna Larga | $ 4,40 | $ 2,80 | $ 1,90 | $ 1,60 | Oncativo | ||||
| Oncativo | $ 5,30 | $ 4,10 | $ 3,10 | $ 2,80 | $ 1,90 | Oliva | |||
| Oliva | $ 6,60 | $ 5,30 | $ 4,40 | $ 4,10 | $ 3,10 | $ 1,90 | James Craik | ||
| James Craik | $ 7,50 | $ 6,60 | $ 5,90 | $ 5,30 | $ 4,40 | $ 3,10 | $ 1,60 | Villa María | |
| Villa María | $ 10,00 | $ 8,40 | $ 7,60 | $ 6,90 | $ 6,60 | $ 5,30 | $ 4,10 | $ 3,10 |


