Precios Disponible de Rosario
Destino / Localidad | Entrega | Pago | Modalidad | Precio |
Trigo | ||||
Exp/Ros | C/Desc. | Cdo. | M/E | S/C |
Exp/SM-Ramallo | Dic/Ene’11 | Cdo. | M/E | 170 u$s |
Maiz | ||||
Exp/SM-AS | Dic/Ene’11 | Cdo. | M/E | 165 u$s |
Exp/SM | Mar/Abr’11 | Cdo. | M/E | 155 u$s |
Exp/SM-AS | May/Jun’11 | Cdo. | M/E | 160 u$s |
Sorgo | ||||
Exp/SL | C/Desc. | Cdo. | M/E | 520 |
Exp/SM-AS | Nov | Cdo. | M/E | 530 |
Exp/SM-AS | Dic | Cdo. | M/E | 540 |
Exp/SM-AS | Ene’11 | Cdo. | M/E | 550 |
Exp/SM-SL | May’11 | Cdo. | M/E | 125 u$s |
Soja | ||||
Fca/Tmb-SM-SL-Ric-VGG-GL-SJ | C/Desc. | Cdo. | M/E | 1160 |
Fca/SL-SM-GL-Tmb-Ric | May’11 | Cdo. | M/E | 288 u$s |
Exp/SM-AS | May’11 | Cdo. | M/E | 288 u$s |
Girasol | ||||
Fca/Ric-Ros-Junín | C/Desc. | Cdo. | M/E | 1240 |
Fca/Villegas | C/Desc. | Cdo. | M/E | 1230 |
Fca/Deheza | C/Desc. | Cdo. | Flt/Cnflt | 1240 |
Fca/SM | Dic | Cdo. | M/E | 310 u$s |
Fca/Junín | Feb/Mar’11 | Cdo. | M/E | 310 u$s |
Comentar post