El Indice de Precios al Consumidor Córdoba arrojó una inflación promedio del 5,9% en septiembre. La interanual alcanza el 39,73%. Los principales aumentos se registraron en alimentos, textil y mantenimiento del hogar.
El dato que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia marca que el acumulado, desde diciembre de 2017, alcanza el 31,18% y la interanual 39,73%.
Durante el mes de septiembre de 2018, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 5,90% respecto al mes anterior. Una marca que no alcanzó ninguna medición en los últimos quince años.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||
Nivel General – Septiembre 2018 | ||
Variaciones % respecto | ||
mes anterior | dic-17 | sep-17 |
5,90 | 31,18 | 39,73 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC Cba, en el mes de septiembre, se explica principalmente por los aumentos en:
- Capítulo Alimentos y bebidas, debido al aumento de carnes y derivados y pan y cereales;
- Capítulo Transporte y comunicaciones, como consecuencia del aumento de combustibles y lubricantes para vehículos;
- Capítulo Indumentaria y calzados,
- Capítulo Equipamiento y mantenimiento del hogar, por el aumento de productos de limpieza.
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Septiembre 2018 | ||||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | ||
mes anterior | dic-17 | sep-17 | ||
Nivel General | 5,90 | 31,18 | 39,73 | 5,90% |
Alimentos y Bebidas | 7,93 | 33,17 | 39,25 | 2,52% |
Indumentaria y Calzados | 9,26 | 27,45 | 34,20 | 0,50% |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 1,68 | 32,60 | 48,87 | 0,32% |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 10,03 | 35,12 | 41,68 | 0,49% |
Salud | 4,55 | 26,36 | 33,08 | 0,33% |
Transporte y Comunicaciones | 6,19 | 31,46 | 44,33 | 1,00% |
Esparcimiento | 5,39 | 27,78 | 31,18 | 0,25% |
Enseñanza | 1,86 | 26,69 | 28,38 | 0,10% |
Bienes y Servicios Varios | 6,86 | 28,51 | 33,75 | 0,38% |
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | ||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Comentar post