Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS – 14-10-10
Producto | Trigo | |||||||
Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | |||
Fecha Embarque | Spot | Dic-10 | Feb-11 | Dic-10 | Oct-10 | Dic-10 | Nov-10 | |
FOB en u$s comprador | 298,00 | – | 288,00 | 290,00 | 302,00 | 285,00 | 278,00 | |
FOB en u$s Vendedor | 297,00 | 305,00 | 307,00 | 295,00 | 295,00 | |||
a) Impuestos s/FOB | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |||
b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
c) Gastos comerciales s/FAS | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Total gastos en u$s | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 82,0 | 84,1 | 15,6 | 13,5 | 15,6 |
FAS Teórico en u$s | 213,89 | 208,39 | 215,50 | 220,39 | 276,54 | 270,93 | ||
Producto | Maiz | Sorgo | ||||||
Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||
Fecha Embarque | Spot | Mar/Set | Nov-10 | Dic-10 | Abr-11 | May-11 | Spot | Nov-10 |
FOB en u$s comprador | 298,00 | – | 288,00 | 290,00 | 302,00 | 285,00 | 278,00 | |
FOB en u$s Vendedor | 297,00 | 305,00 | 307,00 | 295,00 | 295,00 | |||
a) Impuestos s/FOB | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |||
b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
c) Gastos comerciales s/FAS | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Total gastos en u$s | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 82,0 | 84,1 | 15,6 | 13,5 | 15,6 |
FAS Teórico en u$s | 213,89 | 208,39 | 215,50 | 220,39 | 276,54 | 270,93 | ||
Producto | Soja | Girasol | ||||||
Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||
Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Oct-10 | Nov-10 | Dic-10 | May-11 | Jun-11 | Spot |
FOB en u$s comprador | 298,00 | – | 288,00 | 290,00 | 302,00 | 285,00 | 278,00 | |
FOB en u$s Vendedor | 297,00 | 305,00 | 307,00 | 295,00 | 295,00 | |||
a) Impuestos s/FOB | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |||
b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
c) Gastos comerciales s/FAS | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Total gastos en u$s | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 82,0 | 84,1 | 15,6 | 13,5 | 15,6 |
FAS Teórico en u$s | 213,89 | 208,39 | 215,50 | 220,39 | 276,54 | 270,93 | ||
Comentar post