A continuación se detallan las posiciones disputadas 10 jornadas en 3ra división y 8 fechas en las restantes categorías inferiores.
| 3ª División | Fecha: 10 | |||||||
| Zona A | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Luque | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| Sportivo L. Larga | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| Clachin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| Flor de Ceibo | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| Union | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| Defensores De Pilar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| Defensores J.Craik | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| Colazo | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| Newell’s Old Boys | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| Independiente Toledo | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| Zona B | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Independiente D.S.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| Atlético Matorrales | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| Central | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| Juventud Católica | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| Velez Sarsfield | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| San Lorenzo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| Villa Del Rosario | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 4ª División | Fecha: 8 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Velez Sarsfield | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 19 |
| Luque | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
| San Lorenzo | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| Defensores De Pilar | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| Lozada | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| Union | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| Villa Del Rosario | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| Sportivo L. Larga | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| Juventud Católica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| Central | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| Independiente D.S.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| Newell’s Old Boys | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Flor de Ceibo | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| Central Cordoba | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| Defensores J.Craik | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| Colazo | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| ATLETICO 9 DE JULIO | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| Independiente Toledo | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
| Atlético Matorrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clachin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª División | Fecha: 8 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Juventud Católica | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 19 |
| Villa Del Rosario | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| Newell’s Old Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| Flor de Ceibo | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| Independiente D.S.C. | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| Sportivo L. Larga | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| Clachin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Luque | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 9 |
| Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| San Lorenzo | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 |
| Defensores De Pilar | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| Lozada | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Union | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Atlético Matorrales | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| Independiente Toledo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Velez Sarsfield | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| Central Cordoba | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 2 |
| Colazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensores J.Craik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª División | Fecha: 8 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Luque | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 21 |
| Juventud Católica | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 20 |
| Flor de Ceibo | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| Clachin | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 17 |
| Atletico 9 De Julio | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 |
| Villa Del Rosario | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| Velez Sarsfield | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| Independiente D.S.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| San Lorenzo | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| Union | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| Defensores De Pilar | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| Colazo | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 |
| Newell’s Old Boys | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| Central | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| Central Cordoba | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| Sportivo L. Larga | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| Atlético Matorrales | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| Defensores J.Craik | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 4 |
| Lozada | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| Independiente Toledo | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 27 | -25 | 1 |
| 7ª División | Fecha: 8 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Juventud Católica | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 20 |
| Central | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 18 |
| Flor de Ceibo | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 18 |
| Lozada | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 17 |
| Defensores De Pilar | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
| Union | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| San Lorenzo | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| Luque | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | 11 |
| Independiente D.S.C. | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| Sportivo L. Larga | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| Central Cordoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| Clachin | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| Atlético Matorrales | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| Colazo | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
| Villa Del Rosario | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| Velez Sarsfield | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| Defensores J.Craik | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | -15 | 6 |
| Atletico 9 De Julio | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| Newell’s Old Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| Independiente Toledo | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 40 | -37 | 1 |



Comentar post