La Liga Independiente de Fútbol dio a conocer las listas para el torneo Provincial de selecciones Sub 15 y Sub 17, que se realizará desde el próximo lunes 1 de octubre hasta el 8 del mismo mes.
Sub-15
Nº | Apellido/s | Nombres | Club | |
1 | CEPEDA | JORGE ALEXIS | N.O.BOYS | |
2 | PIERROT | PABLO LEON | JUV.CATOLICA | |
3 | RODRIGUEZ | MANUEL ALEXANDER | DEF.PILAR | |
4 | LAMBERTI | JUAN AUGUSTO | JUV.CATOLICA | |
5 | PEREYRA CORDOBA | SANTIAGO NICOLAS | ATL.CALCHIN | |
6 | BIANI | ESTEBAN | FLOR DE CEIBO | |
7 | CIVALLERO | MATEO SEBASTIAN | JUV.CATOLICA | |
8 | DIAZ | MAICO TOMAS | ASOC.LUQUE | |
9 | GAVIGLIO | JUAN PABLO | ASOC.LUQUE | |
10 | STICCA | MATIAS JOSE | ASOC.LUQUE | |
11 | FORTE | JUAN NICOLAS | CENTRAL RIO II | |
12 | ORTEGA | FACUNDO ISAAC | ASOC.LUQUE | |
13 | LENARDUZZI | MATIAS EZEQUIEL | VELEZ SARSFIELD | |
14 | BECK | GERMAN EMANUEL | VILLA DEL ROSARIO | |
15 | NAJARRO | KEVIN BENJAMIN | DEF.PILAR | |
16 | BORGNA | RICARDO JAVIER | I.D.S.C. OLIVA | |
17 | ARAUJO | FAVIO | FLOR DE CEIBO | |
18 | LUDUEÑA | MARCOS ALEJANDRO | C.D.y C. UNION | |
19 | CUELLO | AGUSTIN NICOLAS | VELEZ SARSFIELD | |
20 | JUAREZ | ALAN MARTIN | FLOR DE CEIBO | |
CUERPO TÉCNICO | ||||
Apellido/s | Nombres | Función | Club | |
DT | CERQUATTI | JORGE ALBERTO | DT | ———————- |
AC | SANCHEZ | HORACIO FABIAN | AC | ———————- |
PF | DEPETRIS | LUCAS RAUL | PF | ———————- |
DELEGADO | ||||
Apellido/s | Nombres | Función | Club | |
Del. | GRASSO | DANIEL ALBERTO | DEL | ———————- |
Sub-17
Nº | Apellido/s | Nombres | Club | |
1 | DANIELE | FERNANDO JOAQUIN | VILLA DEL ROSARIO | |
2 | ALBORNOZ | LUCAS XAVIER | IND.TOLEDO | |
3 | MANCINI | JEREMIAS | VELEZ SARSFIELD | |
4 | ROCHA | CARLOS NICOLAS | CENTRAL RIO II | |
5 | RIOS | NAHUEL ALEJANDRO | CENTRAL RIO II | |
6 | ROBBIANO | PABLO AGUSTIN | SPORT.L.LARGA | |
7 | NAVELLO | LUCAS ADRIAN | VELEZ SARSFIELD | |
8 | TAPIA BUSTOS | JULIO CESAR | FLOR DE CEIBO | |
9 | ALVAREZ | GENARO MARTIN | ASOC.LUQUE | |
10 | GRANDIS | TOMAS ANDRES | VELEZ SARSFIELD | |
11 | MERCADAL PAVESIO | FACUNDO | JUV.CATOLICA | |
12 | GASTALDI | MAURICIO DANIEL | VELEZ SARSFIELD | |
13 | CABALLERO | MAICO HERNAN | I.D.S.C. DE OLIVA | |
14 | RODRIGUEZ | DIEGO JESUS | DEF.PILAR | |
15 | CONTRERA | GASTON EMANUEL | N.O.BOYS | |
16 | MANCINI | GONZALO | I.D.S.C. DE OLIVA | |
17 | DOFFO | AGUSTIN | DEF.PILAR | |
18 | GIUBERGIA | LEANDRO NAHUEL | VELEZ SARSFIELD | |
19 | MAGGI | RAMIRO NELSON | JUV.CATOLICA | |
20 | ARAGON | BRIAN NICOLAS | S.L.MANFREDI | |
CUERPO TÉCNICO | ||||
Apellido/s | Nombres | Función | Club | |
DT | CERQUATTI | JORGE ALBERTO | DT | ———————- |
AC | BROARDO | GUILLERMO MARTIN | AC | ———————- |
PF | LUDUEÑA | ALBERTO RUBEN | PF | ———————- |
DELEGADO | ||||
Apellido/s | Nombres | Función | Club | |
Del. | GRASSO | DANIEL ALBERTO | DEL | ———————- |
Comentar post