Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN – 15-10-10
Trigo | Maíz | Soja | ||||
Chicago/1 | Kansas/2 | Chicago/3 | Chicago/4 | Chicago/5 | Chicago/6 | |
Oct-10 | ||||||
Nov-10 | ||||||
Dic-10 | ||||||
Ene-11 | ||||||
Mar-11 | ||||||
May-11 | ||||||
Jul-11 | ||||||
Ago-11 | ||||||
Sep-11 | ||||||
Oct-11 | ||||||
Nov-11 | ||||||
Dic-11 | ||||||
Ene-12 | ||||||
Mar-12 | ||||||
May-12 | ||||||
Jul-12 | ||||||
Ago-12 | ||||||
Sep-12 | ||||||
Oct-12 | ||||||
Nov-12 | ||||||
Dic-12 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Comentar post