Luego de haberse jugado una nueva jornada del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Independiente de Fútbol. Conoce las tablas de posiciones de las categorías formativa.
| 3ª División | Fecha: 9 | |||||||
| Zona A | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Luque | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| Sportivo L. Larga | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| Flor de Ceibo | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| Clachin | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| Union | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| Defensores De Pilar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| Defensores J.Craik | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| Colazo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| Independiente Toledo | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| Newell’s Old Boys | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| Zona B | ||||||||
| Independiente D.S.C. | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| Atlético Matorrales | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Velez Sarsfield | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| Juventud Católica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| Villa Del Rosario | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 4ª División | Fecha: 7 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Velez Sarsfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 16 |
| Luque | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
| San Lorenzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| Union | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| Defensores De Pilar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| Juventud Católica | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
| Central | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| Villa Del Rosario | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| Sportivo L. Larga | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| Independiente D.S.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| Flor de Ceibo | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| Independiente Toledo | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 5 |
| Newell’s Old Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| Defensores J.Craik | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| Central Cordoba | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| Colazo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| Atlético Matorrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clachin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª División | Fecha: 7 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Juventud Católica | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| Independiente D.S.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Villa Del Rosario | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Sportivo L. Larga | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| Luque | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| Flor de Ceibo | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Newell’s Old Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| Clachin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| Lozada | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Defensores De Pilar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| Atlético Matorrales | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| Union | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Independiente Toledo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Velez Sarsfield | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| Central Cordoba | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 2 |
| Colazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensores J.Craik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª División | Fecha: 7 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Luque | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| Juventud Católica | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 17 |
| Flor de Ceibo | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 17 |
| Clachin | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| Atletico 9 De Julio | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Velez Sarsfield | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| Villa Del Rosario | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| Independiente D.S.C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| San Lorenzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 |
| Union | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| Defensores De Pilar | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| Colazo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| Newell’s Old Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| Central | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| Sportivo L. Larga | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| Central Cordoba | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| Defensores J.Craik | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| Atlético Matorrales | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| Lozada | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 2 |
| Independiente Toledo | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1 |
| 7ª División | Fecha: 7 | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Juventud Católica | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 17 |
| Flor de Ceibo | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 17 |
| Lozada | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| Defensores De Pilar | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 |
| Central | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| Union | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| Independiente D.S.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| San Lorenzo | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| Clachin | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| Luque | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Atlético Matorrales | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| Colazo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| Villa Del Rosario | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Sportivo L. Larga | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| Central Cordoba | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
| Velez Sarsfield | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| Defensores J.Craik | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | -11 | 6 |
| Atletico 9 De Julio | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| Newell’s Old Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| Independiente Toledo | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 1 |



Comentar post