Pilar a Cba | Cba a Pilar | Laguna Larga a Cba |
---|---|---|
3:40 | 5:00 | 6:00 |
6:30 | 8:00 | 9:00 |
9:30 | 11:00 | 12:00 |
12:30 | 14:00 | 15:00 |
15:30 | 17:00 | – |
18:30 | 20:00 | – |
21:00 | 23:00 | – |
0:15 | 1:35 | – |
PILAR | RIO SEGUNDO | TOLEDO | KM 80 | CORDOBA |
---|---|---|---|---|
3:40 | 3:55 | 4:10 | 4:15 | 4:40 |
4:36 | 4:51 | 5:06 | 5:11 | 5:36 |
4:50 | 5:05 | 5:20 | 5:25 | 5:50 |
5:03 | 5:18 | 5:33 | 5:38 | 6:03 |
5:15 | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 6:15 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:05 | 6:30 |
5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:15 | 6:40 |
5:50 | 6:05 | 6:20 | 6:25 | 6:50 |
6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:38 | 7:03 |
6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:45 | 7:10 |
6:20 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:20 |
6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:07 | 7:32 |
6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:21 | 7:46 |
7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:37 | 8:02 |
7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 8:10 |
7:22 | 7:37 | 7:52 | 7:57 | 8:22 |
7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:35 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 9:00 |
8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:45 | 9:10 |
8:23 | 8:38 | 8:53 | 8:58 | 9:23 |
8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:35 |
8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:45 |
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 10:00 |
9:15 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:15 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:30 |
9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 11:00 |
10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:15 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:30 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:45 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 12:00 |
11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:15 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:30 |
11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:45 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:00 |
12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:15 |
12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 14:00 |
13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:15 |
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:30 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:40 |
13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:25 | 14:50 |
14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:37 | 15:02 |
14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:15 |
14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:25 |
14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:35 |
14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:22 | 15:47 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 16:00 |
15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:15 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:30 |
15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 17:00 |
16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 17:10 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:20 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:30 |
16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 18:00 |
17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:15 |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:30 |
17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:45 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 19:00 |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:15 |
18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:30 |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 20:00 |
19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:15 |
19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:30 |
19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:45 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 21:00 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:20 |
20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:40 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 22:00 |
21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:00 | 22:25 |
21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:20 | 22:45 |
22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:40 | 23:05 |
22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:05 | 23:30 |
23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:40 | 0:05 |
23:45 | 0:00 | 0:15 | 0:20 | 0:45 |
PILAR | RIO SEGUNDO | TOLEDO | KM 80 | CORDOBA |
---|---|---|---|---|
3:40 | 3:55 | 4:10 | 4:15 | 4:40 |
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:05 | 5:30 |
4:50 | 5:05 | 5:20 | 5:25 | 5:50 |
5:15 | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 6:15 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:05 | 6:30 |
5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:45 |
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 7:00 |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:15 |
6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:05 | 7:30 |
6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:45 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 8:00 |
7:20 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:20 |
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:40 |
7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:55 |
8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:45 | 9:10 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:30 |
8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:25 | 9:50 |
9:15 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:15 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:15 | 10:40 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 11:00 |
10:20 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:20 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:40 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 12:00 |
11:20 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:20 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:40 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:00 |
12:20 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:20 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:40 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 14:00 |
13:20 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:20 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:40 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 15:00 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:20 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:40 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 16:00 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:20 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:40 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 17:00 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:20 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:40 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 18:00 |
17:20 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:20 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:40 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 19:00 |
18:20 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:20 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:40 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 20:00 |
19:20 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:20 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:40 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 21:00 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:20 |
20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:40 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:05 | 23:30 |
23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:35 | 0:00 |
23:45 | 0:00 | 0:15 | 0:20 | 0:45 |
PILAR | RIO SEGUNDO | TOLEDO | KM 80 | CORDOBA |
---|---|---|---|---|
3:40 | 3:55 | 4:10 | 4:15 | 4:40 |
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:05 | 5:30 |
4:50 | 5:05 | 5:20 | 5:25 | 5:50 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:05 | 6:30 |
5:50 | 6:05 | 6:20 | 6:25 | 6:50 |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:15 |
6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:15 | 7:40 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 8:00 |
7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:05 | 8:30 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 9:00 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:30 |
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 10:00 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:30 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 11:00 |
10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:25 |
10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:50 |
11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:15 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:40 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:00 |
12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:25 |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:50 |
13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:15 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:40 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 15:00 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:30 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 16:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:30 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 17:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:30 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 18:00 |
17:20 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:20 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:40 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 19:00 |
18:20 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:20 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:40 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 20:00 |
19:20 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:20 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:40 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 21:00 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:20 |
20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:40 |
21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:40 | 22:05 |
21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:05 | 23:30 |
23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:35 | 0:00 |
23:45 | 0:00 | 0:15 | 0:20 | 0:45 |
Comentar page