Cristina gano en nuestro departamento con un porcentaje del 35,36% aventajado por 11.91% a Ricardo Alfonsín, quien culmino segundo.
Sobre un padrón de 79.077 electores, el 75% concurrió a votar en las primarias 2011. Con 58.075 votos positivos y 1.312 votos en blanco.
| Mesas | ||
| Totales | 240 | |
| Electores | ||
| Totales | 79.077 | |
| Votantes | 60.029 | 75,91% |
| Votos | |
| Positivos | 58.075 |
| En Blanco | 1.312 |
| Nulos | 631 |
| Recurridos e Impugnados | 11 |
| Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA – BOUDOU, AMADO | Frente Para La Victoria | 20.536 | 35,36% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS – GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | Union Para El Desarrollo Social – Udeso | 13.604 | 23,42% |
| DUHALDE, EDUARDO – DAS NEVES, MARIO | Frente Popular | 8.314 | 14,32% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE – VERNET, JOSE MARIA | Compromiso Federal | 6.504 | 11,20% |
| BINNER, HERMES JUAN – MORANDINI, NORMA ELENA | Frente Amplio Progresista | 5.871 | 10,11% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) – CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores | 1.363 | 2,35% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA – PEREZ, JOSE ADRIAN | Coalicion Civica ARI | 1.143 | 2.31% |



Comentar post