Con 12586 votos emitidos en 47 mesas, arrojando 84.59% de vostos positivos y 9.46 % en blanco.
Rio Segundo
Intendente y Concejales
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 3581 | 33.63 | UCR |
| 3440 | 32.30 | Unión por Córdoba |
| 2962 | 27.82 | Unión Popular |
| 664 | 6.23 | Frente Civico |
| 12586 | 100 | Total Votos Emitidos |
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 10647 | 84.59 | Votos Positivos |
| 1191 | 9.46 | Votos en Blanco |
| 420 | 3.33 | Votos Nulos |
| 28 | 0.22 | Votos Recurridos |
| 300 | 2.38 | Votos Impugnados |
| 12586 | 100 | Total Votos Emitidos |
Tribunal de Cuentas
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 2845 | 33.99 | UCR |
| 2809 | 33.56 | Unión por Córdoba |
| 1917 | 22.90 | Unión Popular |
| 799 | 9.54 | Frente Civico |
| 12265 | 100 | Total Votos Emitidos |
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 8370 | 68.24 | Votos Positivos |
| 3246 | 26.46 | Votos en Blanco |
| 322 | 2.62 | Votos Nulos |
| 27 | 0.22 | Votos Recurridos |
| 300 | 2.44 | Votos Impugnados |
| 12265 | 100 | Total Votos Emitidos |
Legislador Departamental
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 21919 | 45.88 | Unión por Córdoba |
| 16119 | 33.74 | UCR |
| 7087 | 14.83 | Frente Civico |
| 2645 | 5.55 | Otros |
| 62058 | 100 | Total Votos Emitidos |
| Votos | Porcentaje | Totales |
| 47770 | 76.97 | Votos Positivos |
| 12474 | 20.10 | Votos en Blanco |
| 1130 | 1.82 | Votos Nulos |
| 53 | 0.08 | Votos Recurridos |
| 631 | 1.01 | Votos Impugnados |
| 62058 | 100 | Total Votos Emitidos |



Comentar post