De acuerdo a un estudio de Transparencia, la Argentina obtuvo 3 de los 10 puntos alcanzables.
En una escala de 0 (considerado muy corrupto) a 10 (muy transparente), la Argentina obtuvo la calificación 3 al igual que México, en América Latina, donde los países peor ubicados fueron Haití y Venezuela.
La encuesta se realizó en base a datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial.
El estudio fue realizado por la organización alemana Transparencia Internacional.
Lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial)
1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial)
2. Barbados 7,8 (16)
3. Bahamas 7,3 (21)
4. Chile 7,2 (22)
5. EEUU 7,1 (24)
=6. Santa Lucia 7,0 (25)
=6. Uruguay 7,0 (25)
8. San Vicente 5,8 (36)
9. Puerto Rico 5,6 (39)
10. Dominica 5,2 (44)
11. Costa Rica 4,8 (50)
12. Cuba 4,2 (61)
13. Brasil 3,8 (73)
=14. Colombia 3,4 (80)
=14. Salvador 3,4 (80)
=14. Perú 3,4 (80)
=17. Jamaica 3,3 (86)
=17. Panamá 3,3 (86)
19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)
=20. Argentina 3,0 (100)
=20. México 3,0 (100)
=20. Surinam 3,0 (100)
23. Bolivia 2,8 (118)
Comentar post