Durante el mes de octubre de 2018, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 5,48% respecto al mes anterior.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||
Nivel General – Octubre 2018 | ||
Variaciones % respecto | ||
mes anterior | dic-17 | oct-17 |
5,48 | 38,36 | 45,67 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC Cba, en el mes de octubre, se explica principalmente por los aumentos en:
- Capítulo Alimentos y bebidas, debido al aumento de carnes y derivados y pan y cereales;
- Capítulo Propiedades, agua y electricidad, como consecuencia del aumento de gas natural por red y electricidad;
- Capítulo Transporte y comunicaciones, por el aumento de combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar.
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Octubre 2018 | ||||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | ||
mes anterior | dic-17 | oct-17 | ||
Nivel General | 5,48 | 38,36 | 45,67 | 5,48% |
Alimentos y Bebidas | 4,97 | 39,78 | 44,38 | 1,61% |
Indumentaria y Calzados | 4,94 | 33,74 | 36,94 | 0,28% |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 6,82 | 41,64 | 58,30 | 1,24% |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 5,22 | 42,17 | 48,45 | 0,26% |
Salud | 5,66 | 33,51 | 39,07 | 0,41% |
Transporte y Comunicaciones | 7,17 | 40,88 | 52,85 | 1,17% |
Esparcimiento | 2,68 | 31,21 | 33,22 | 0,13% |
Enseñanza | 2,77 | 30,20 | 31,40 | 0,14% |
Bienes y Servicios Varios | 4,42 | 34,19 | 36,08 | 0,25% |
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | ||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Otras Clasificaciones
Con el objetivo de brindar mayores herramientas de análisis se presentan a continuación otras desagregaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor:
- Precios de Bienes y Servicios
- Precios Estacionales, Regulados y Resto del IPC.
Bienes y Servicios
Los bienes, que representan un 59% de la canasta, tuvieron una variación de 6,37% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 41% de la canasta tuvieron una variación de 4,16%.
En el cuadro presentado a continuación pueden observarse los principales resultados según bienes y servicios.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Variaciones, según bienes y servicios. Octubre 2018 | ||||
Nivel General y categorías | Variaciones % respecto | Incidencia | ||
mes anterior | dic-17 | oct-17 | ||
Nivel General | 5,48 | 38,36 | 45,67 | 5,48% |
Bienes | 6,37 | 43,37 | 48,95 | 3,79% |
Servicios | 4,16 | 31,48 | 41,02 | 1,69% |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Comentar post