Se dió a conocer el Censo Nacional de Población y Viviendas en la República Argentina, en nuestra Provincia de Córdoba creció el 7,9% (2001) y el 2% con respecto al 2008
Córdoba | |
Total de viviendas: | 1.271.364 |
Total de población: | 3.304.85 |
Varones: | 1.607.428 |
Mujeres: | 1.697.397 |
Depertamento Rio Segundo: | |
Total de Viviendass: | 36.988 |
Total de Población: | 103.303 |
Varones: | 50.800 |
Mujeres: | 52.503 |
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Comentar post